
Observations pour hier
Cette page affiche un sommaire des données des dernières 24h depuis midnight heure locale.
Température et humidité | ||
Température maximale | 25,2 °C | à 16:12 |
Température minimale | 2,6 °C | à 06:07 |
Écart de température | 22,6 °C | |
Température apparente maximale | 20,3 °C | à 15:52 |
Température apparente minimale | -0,4 °C | à 06:10 |
Indice de chaleur maximal | 25,2 °C | à 16:12 |
Bas refroidissement éolien | 2,6 °C | à 06:07 |
Point de rosée maximum | 0,9 °C | à 11:29 |
Point de rosée minimum | -29,0 °C | à 16:20 |
Humidité maximale | 47 % | à 08:19 |
Humidité minimale | 2 % | à 12:59 |
Degré jour chauffage | 6,8 | |
Degré jour climatisation | 1,0 | |
Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
Précipitations | ||
Quantité recue | 0,0 mm | |
Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 00:00 |
Vents | ||
Rafale maximale | 21 km/h | à 15:14 |
Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 13 km/h (F3) | à 17:25 |
Direction du vent | 360° | |
Direction dominante | 49° NE | |
Parcours du vent | 79,7 km | |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus haute | 972,0 hPa | à 22:11 |
Pression la plus basse | 966,0 hPa | à 03:11 |
Mise à jour: 23/04/2021 09:40:00
Données par Cumulus v1.9.4 (1101)