
Données pour aujourd'hui
Cette page affiche un sommaire des données depuis midnight heure locale.
Température et humidité | ||
Température maximale | 19,8 °C | à 11:03 |
Température minimale | 2,8 °C | à 06:35 |
Écart de température | 17,0 °C | |
Température apparente maximale | 16,4 °C | à 11:03 |
Température apparente minimale | -0,1 °C | à 06:50 |
Indice de chaleur maximal | 19,8 °C | à 11:03 |
Bas refroidissement éolien | 2,8 °C | à 06:36 |
Point de rosée maximum | 1,9 °C | à 10:32 |
Point de rosée minimum | -10,0 °C | à 00:03 |
Humidité maximale | 50 % | à 07:46 |
Humidité minimale | 15 % | à 11:04 |
Degré jour chauffage | 5,1 | |
Degré jour climatisation | 0,0 | |
Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
Précipitations | ||
Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 00:00 |
Nb jours de pluie consécutifs | 0 jour(s) | |
Nb jours consécutifs sans pluie | 11 jour(s) | |
Vents | ||
Rafale maximale | 12 km/h | à 10:46 |
Vitesse moyenne aux 10 min | 6 km/h (F2) | à 10:56 |
Direction en degré | 135° | à 10:46 |
Direction dominante | 33° NNE | |
Parcours du vent | 6,5 km | |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus haute | 972,0 hPa | à 00:00 |
Pression la plus basse | 971,0 hPa | à 00:11 |
Mise à jour: 23/04/2021 11:05:00
Données par: Cumulus v1.9.4 (1101)