| Temperature et Humidité | ||
| Température la plus Haute | à le | |
| Température plus Basse | à le | |
| Point de Rosé le plus Haut | à le | |
| Point de Rosé le plus Bas | à le | |
| Température Apparente la plus Haute | à le | |
| Température Apparente la plus Basse | à le | |
| High Feels Like | à le | |
| Low Feels Like | à le | |
| Refroidissement Eolien le plus Bas | à le | |
| Indice de Chaleur le plus élevé | à le | |
| Température Minimum Haute | le | |
| Température Maximum Basse | le | |
| Humidité Haute | % | à le |
| Humidité Basse | % | à le |
| Ecart quotidien Haut | le | |
| Ecart Quotidien Bas | ||
| Precipitations | ||
| Débit Pluie Maximum | /hr | à le |
| Débit Pluie Maximum à l'heure | à le | |
| Précipitations quotidiennes élevées | le | |
| Précipitations Mensuelles élevées | le | |
| Période la plus longue sans pluie | days | le |
| Période pluvieuse la plus longue | days | le |
| Vent | ||
| Rafale la plus forte | à le | |
| Vitesse de Vent la plus forte (10 Dernieres minutes) | à le | |
| Plus Grand Parcours de Vent quotidien | le | |
| Pression (Niveau de la Mer) | ||
| Préssion la plus Haute | à le | |
| Préssion la plus Basse | à le | |
Dernière Mise à jour de la page le: .
Les Records Hauts et Bas de l année .