| Température et Humidité | ||
| Température Haute | à le | |
| Température Basse | à le | |
| Point de Rosé Le plus Haut | à le | |
| Point de Rosé le plus Bas | à le | |
| Température Apparente Haute | à le | |
| Température Apparente Basse | à le | |
| High Feels Like | on | |
| Low Feels Like | on | |
| Température Ressentie Basse | à le | |
| Indive de Chaleur élevé | à le | |
| Température minimale élevée | le | |
| Température maximale basse | le | |
| Humidité Haute | % | à le |
| Humidité Basse | % | à le |
| Ecart Température Quotidien Haut | le | |
| Ecart Température Quotidien Bas | le | |
| Précipitations | ||
| Débit Pluie Maximum | /hr | à le |
| Débit Pluie Maximum à l heure | à le | |
| Précipitations quotidiennes élevées | le | |
| Période la plus longue sans pluie | days | le |
| Période humide la plus longue | days | le |
| Vent | ||
| Rafale la plus forte | à le | |
| Vitesse de Vent la plus forte (10 Dernieres minutes) | à le | |
| Plus Grand Parcours de Vent quotidien | le | |
| Préssion (Niveau de la mer) | ||
| Préssion la plus Haute | à le | |
| Préssion la plus Basse | à le | |
Dernière Mise à jour de la page le: .
Les records hauts et bas pour le mois de .