
Minimums et maximums du mois
Température et humidité | ||
Plus haut maximum | 25,3 °C | à 16:19, le 01 avril |
Plus bas minimum | -3,4 °C | à 07:27, le 08 avril |
Plus haut Minimum | 7,5 °C | le 03 avril |
Plus bas maximum | 11,0 °C | le 11 avril |
Temp. apparente maximale | 21,8 °C | à 14:38, le 10 avril |
Temp. apparente minimale | -7,2 °C | à 07:27, le 08 avril |
Indice de chaleur maximal | 25,3 °C | à 16:19, le 01 avril |
Facteur vent maximum | -3,4 °C | à 07:27, le 08 avril |
Point de rosée maximum | 16,4 °C | à 14:20, le 10 avril |
Point de rosée minimum | -29,0 °C | à 16:20, le 22 avril |
Humidité maximale | 98 % | à 06:42, le 12 avril |
Humidité minimale | 2 % | à 13:47, le 01 avril |
Écart de température quotidien le plus élevé | 26,1 °C | le 08 avril |
Écart de température quotidien le plus faible | 5,9 °C | le 11 avril |
Précipitations | ||
Pluie totale à data | 11,7 mm | |
Averse maximale | 8,9 mm/hr | à 10:53, le 11 avril |
Averse maximale en une heure | 3,6 mm | à 10:53, le 11 avril |
Averse maximale en un jour | 10,6 mm | le 11 avril |
Plus longue période sans pluie | 19 jour(s) | au 08 avril |
Plus longue période de pluie | 1 jour(s) | au 09 avril |
Vents | ||
Rafale maximale | 32 km/h | à 15:05, le 11 avril |
Vents max.(moy.10 mins) | 17 km/h | à 15:13, le 11 avril |
Parcours du vent maximum | 242,4 km | le 06 avril |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus basse | 963,0 hPa | à 18:11, le 10 avril |
Pression la plus haute | 990,0 hPa | à 00:00, le 01 avril |
Mise à jour: 23/04/2021 10:35:00
Données par Cumulus v1.9.4 (1101)