
Records absolus
L'enregistrement des données a débuté le 07 octobre 2012. Voici les extremes enregistrés depuis.
Température et humidité | ||
Plus haut maximum | 60,3 °C | à 08:23, le 31 octobre 2019 |
Plus bas minimum | -20,1 °C | à 23:32, le 22 octobre 2019 |
Plus haut minimum | 26,3 °C | à 00:46, le 23 juillet 2018 |
Plus bas maximum | -20,1 °C | à 00:00, le 23 octobre 2019 |
Temp. apparente maximale | 112,8 °C | à 08:23, le 31 octobre 2019 |
Temp. apparente minimale | -24,6 °C | à 23:17, le 22 octobre 2019 |
Indice de chaleur maximal | 284,4 °C | à 08:23, le 31 octobre 2019 |
Facteur vent maximum | -28,6 °C | à 15:41, le 23 octobre 2019 |
Point de rosée maximum | 57,1 °C | à 08:23, le 31 octobre 2019 |
Point de rosée minimum | -29,2 °C | à 08:01, le 04 février 2019 |
Humidité maximale | 98 % | à 06:13, le 16 août 2018 |
Humidité minimale | 2 % | à 15:34, le 09 novembre 2018 |
Écart de température quotidien le plus élevé | 60,3 °C | le 31 octobre 2019 |
Écart de température quotidien le plus faible | 0,0 °C | le 17 juillet 2018 |
Précipitations | ||
Averse maximale | 1098,9 mm/hr | à 21:54, le 09 juin 2018 |
Maximale par heure | 85,8 mm | à 04:00, le 05 juin 2020 |
Maximale pour un jour | 112,0 mm | le 16 février 2019 |
Maximale pour un mois | 148,4 mm | juin 2020 |
Plus longue période sans pluie | 153 jour(s) | le 15 février 2019 |
Plus longue période de pluie | 10 jour(s) | le 14 juin 2020 |
Vents | ||
Rafale maximale | 74 km/h | à 16:04, le 03 mars 2020 |
Vents max.(moy.10 mins) | 43 km/h | à 11:20, le 13 décembre 2019 |
Parcours du vent maximum | 536,8 km | le 13 décembre 2019 |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus basse | 938,0 hPa | à 23:29, le 22 novembre 2019 |
Pression la plus haute | 1007,0 hPa | à 18:40, le 23 février 2021 |
Mise à jour: 23/04/2021 09:10:00
Données par Cumulus v1.9.4 (1101)