| Aube: | Levée du jour: | Levée de Lune: | Visible % |
|||
| Crepuscule: | Fin du jour: | Couché de Lune: | ||||
| Durée de jour: | Durée du jour: | Phase Lune: | ||||
| Conditions Météo : | ||||||
| Température and Humidité | |||
| Température | Point de Rosée | ||
| Refroidissement éolien | Humidité | % | |
| Indice de Chaleur | Température ApparenteFeels Like | ||
| Température Derniere Heure | |||
| Pluie | |||
| Pluie Aujourd'hui | Ratio de Pluie | /hr | |
| Pluie ce Mois-ci | Pluie Cette Année | ||
| Pluie Derniere Heure | Derniere Pluie | ||
| Pluie depuis minuit | Pluie derniere 24 Heures | ||
| Vent | |||
| Vitesse Vent (rafale) | Vitesse du vent (moyenne) | ||
| Direction du vent | ° | Beaufort | |
| Variation Orientaion (Dernieres 10 minutes) | De ° à ° | ||
| Pression (Niveau de la mer) | |||
| Barometre | /hr | ||
| Données Solaire | |||
| Radiation Solaire | W/m² | Evapotranspiration du Jour | |
| Index UV | |||
| Air | |||
| Qualité de l'air | Maintenant : μg/m3 | 24hr Avg : μg/m3 | |
| Co2 | Maintenant : μg/m3 | ||
| PM2.5 Direct : μg/m3 | PM2.5 24H : μg/m3 | ||
| PM10 Direct : μg/m3 | PM10 24H : μg/m3 | ||
| Temperature Co2 : °C | Humidité Co2 : % | ||
| Foudre | |||
| Impacts Foudre | Distance dernier Impact | Km | |
| Date et Heure du dernier Impact | Le à | ||
Dernière Mise à jour de la page le: .
La station utilisée est ,et ces pages sont mises a jour toutes les minutes.Le jour météo de cette station debute à minuit.
Previsons: