Bienvenue sur le site Meteo-Valentine (31) Midi-Pyrenees
La station météo utilisée est une WMR100, et ces pages sont mises à jour toutes les 5 minutes. Le jour météo de cette station débute à minuit.
Prévision : Perturbé, amélioration probable
Température et humidité | |||
Température | 18,7 °C | Température apparente | 15,3 °C |
Variation depuis 1h | +4,1 °C | Thermomètre mouillé | 10,9 °C |
Température moyenne | 6,9 °C | Humidité | 25% |
Indice de chaleur | 18,7 °C | Point de rosée | -1,8 °C |
Facteur éolien | 18,7 °C | Évapotranspiration | 0,00 mm |
Radiation solaire | 0 W/m² | Indice UV | 0 |
Temperature du Sol | 0,0 °C | Humidité du Sol | 0 % |
Temperature Eau Piscine | 0,0 °C | ||
Ensoleillé | Radiation solaire max. théorique | 622 W/m² | |
Couvert nuageux | 2549 m | ||
Précipitations | |||
Averse | 0,0 mm/hr | Total aujourd'hui | 0,0 mm |
L'heure passée | 0,0 mm | Total pour le mois | 11,7 mm |
Depuis minuit | 0,0 mm | Total pour l'année | 147,0 mm |
Les dernières 24h | 0,0 mm | Dernières précipitations | 2021-04-11 18:48 |
Vents | |||
Vitesse actuelle | 8 km/h | Direction du vent | SE |
Vent (rafale) | 12 km/h | Direction en degré | 135 |
Vent (moy/10 min) | 6 km/h | Direction (moyenne) | 81° E |
Échelle de Beaufort | F2 | Brise légère | - |
Pression atmosphérique | |||
Baromètre | 972,0 hPa | Hausse lente | 0,3 hPa/hr |
Pression altimètre | 1015,4 hPa | ||
Ephéméride du jour | |||
Lever du soleil | 07:02 | Coucher du soleil | 20:49 |
Aube | 06:32 | Crépuscule | 21:20 |
Lever de lune | 16:20 | Coucher de lune | 05:25 |
Durée du jour | 13:47 | Heures de clarté | 14:48 |
Notre localisation | |||
Latitude | N 43° 06' 00" | Longitude | E 00° 41' 51" |
Altitude | 370 m |
Mise à jour: 23/04/2021 10:50:01
Données par Cumulus v1.9.4 (1101)
Heure locale
Valentine (31)
France
Observations
Température : | 18,7°C |
Humidité : | 25% |
Vitesse du vent : | 6 km/h |
Direction du vent : | E |
vendredi, 23 avril 2021
Données à 10:50
Prévision

Prévision en image
(pour les prochaines heures)
Phase lunaire

Phase : Lune gibbeuse croissante
Visible à 80%