Bienvenue sur le site Meteo-Valentine (31) Midi-Pyrenees
La station météo utilisée est une WMR100, et ces pages sont mises à jour toutes les 5 minutes. Le jour météo de cette station débute à minuit.
Prévision : Perturbé, de rares éclairces
Température et humidité | |||
Température | 8,4 °C | Température apparente | 6,7 °C |
Variation depuis 1h | +1,2 °C | Thermomètre mouillé | 5,6 °C |
Température moyenne | 5,3 °C | Humidité | 64% |
Indice de chaleur | 8,4 °C | Point de rosée | 2,0 °C |
Facteur éolien | 8,4 °C | Évapotranspiration | 0,00 mm |
Radiation solaire | 0 W/m² | Indice UV | 0 |
Temperature du Sol | 0,0 °C | Humidité du Sol | 0 % |
Temperature Eau Piscine | 0,0 °C | ||
Ensoleillé | Radiation solaire max. théorique | 313 W/m² | |
Couvert nuageux | 800 m | ||
Précipitations | |||
Averse | 0,0 mm/hr | Total aujourd'hui | 0,0 mm |
L'heure passée | 0,0 mm | Total pour le mois | 0,0 mm |
Depuis minuit | 0,0 mm | Total pour l'année | 103,0 mm |
Les dernières 24h | 0,0 mm | Dernières précipitations | 2021-02-12 21:00 |
Vents | |||
Vitesse actuelle | 0 km/h | Direction du vent | N |
Vent (rafale) | 0 km/h | Direction en degré | 360 |
Vent (moy/10 min) | 0 km/h | Direction (moyenne) | 0° --- |
Échelle de Beaufort | F0 | Calme | - |
Pression atmosphérique | |||
Baromètre | 981,0 hPa | Hausse lente | 0,3 hPa/hr |
Pression altimètre | 1024,8 hPa | ||
Ephéméride du jour | |||
Lever du soleil | 07:30 | Coucher du soleil | 18:49 |
Aube | 07:01 | Crépuscule | 19:17 |
Lever de lune | ----- | Coucher de lune | 09:52 |
Durée du jour | 11:19 | Heures de clarté | 12:16 |
Notre localisation | |||
Latitude | N 43° 06' 00" | Longitude | E 00° 41' 51" |
Altitude | 370 m |
Mise à jour: 03/03/2021 09:50:00
Données par Cumulus v1.9.4 (1101)
Heure locale
Valentine (31)
France
Observations
Température : | 8,4°C |
Humidité : | 64% |
Vitesse du vent : | 0 km/h |
Direction du vent : | --- |
mercredi, 3 mars 2021
Données à 9:50
Prévision

Prévision en image
(pour les prochaines heures)
Phase lunaire

Phase : Lune gibbeuse décroissante
Visible à 79%